В качестве сравнения возьмем помещение площадью 30м2 высотой стяжки 5 см.
Стоимость сухой стяжки
| Строительные материалы | Стоимость | Количество | Сумма |
|---|---|---|---|
| Элемент пола Суперпол Knauf 1,2 * 1,2 0,02 | 295 руб. | 45 | 13275 руб. |
| Сухая засыпка KeraFloor 40л. | 207 руб. | 25 | 5175 руб. |
| Клей ПВА Экстра Универсальный | 100 руб. | 3 | 300 руб. |
| Саморезы для ГВЛ 1,9 * 3,4 | 300 руб. | 1 | 300 руб. |
| Кромочная лента 20 метров 10 * 1 см | 300 | 2 | 600 руб. |
| Вес материалов | 1315 кг. | ||
| Доставка | от 2700 руб. | 1315 кг. | 2700 руб. |
| Итого: | 22350 руб. |
Стоимость цементно- песчаной стяжки
| Строительные материалы | Стоимость | Количество | Сумма |
|---|---|---|---|
| Пескобетон М-300 Русеан 30 кг | 170 руб. | 110 | 18700 руб. |
| Фиброволокно Базальтовое | 250 руб. | 900гр. | 250 руб. |
| Кромочная лента 20 метров 10 * 1 см | 300 | 2 | 600 руб. |
| Маяки 3 метра 1 см | 25 руб. | 15 | 375 руб. |
| Доставка | от 2700 руб. | 3364 кг. | 3600 руб. |
| Итого: | 24050 руб. |

